#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 3:0 17:4 17:4 17:4 3:0 17:4 17:4 17:4 3:0 17:4 17:4 17:4 17:4 17:4 17:4 17:4 17:4 17:0 
0:0 0:0 17:8 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 17:8 2:0 2:0 13:0 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 17:8 
0:0 0:0 17:8 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 17:8 2:0 2:0 13:0 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 17:8 
0:0 0:0 17:8 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 17:8 2:0 2:0 13:0 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 17:8 
0:0 0:0 17:0 17:4 17:4 17:4 17:0 17:4 17:4 17:4 17:0 2:0 2:0 13:0 60:7 60:7 9:0 60:7 60:7 17:8 
0:0 0:0 17:8 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 13:0 2:0 2:0 2:0 2:0 13:0 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 17:8 
0:0 0:0 17:8 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 13:0 2:0 2:0 2:0 2:0 13:0 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 17:8 
0:0 0:0 17:8 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 13:0 17:8 
0:0 0:0 17:8 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 13:0 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 17:8 
0:0 0:0 17:8 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 13:0 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 17:8 
0:0 0:0 17:8 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 13:0 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 17:8 
0:0 0:0 17:8 60:7 60:7 60:7 60:7 9:0 60:7 60:7 60:7 60:7 13:0 60:7 60:7 60:7 9:0 60:7 60:7 17:8 
0:0 0:0 17:8 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 13:0 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 17:8 
0:0 0:0 17:8 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 13:0 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 60:7 17:8 
0:0 0:0 17:0 17:4 17:4 17:4 17:4 17:4 17:4 17:4 17:4 3:0 53:3 3:0 17:4 17:4 17:4 17:4 17:4 17:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:0 35:0 17:0 35:0 17:0 35:0 17:0 35:0 17:0 85:0 85:0 17:0 85:0 85:0 17:0 85:0 85:0 17:0 
0:0 0:0 35:0 58:0 0:0 0:0 65:3 0:0 109:7 109:7 35:0 38:0 37:0 0:0 141:0 141:0 141:0 141:0 141:0 85:0 
0:0 0:0 17:0 109:5 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 109:4 17:0 38:0 0:0 0:0 141:0 141:0 141:0 141:0 141:0 85:0 
0:0 0:0 35:0 109:6 109:6 109:6 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 38:0 37:0 0:0 141:0 141:0 141:0 141:0 141:1 85:0 
0:0 0:0 17:0 35:0 17:0 35:0 17:0 35:0 0:0 35:0 17:0 38:0 0:0 0:0 141:0 141:0 0:0 141:0 141:1 85:0 
0:0 0:0 85:0 38:0 38:0 38:0 38:0 38:0 0:0 38:0 38:0 38:0 37:0 0:0 141:1 141:1 141:0 141:0 141:1 17:0 
0:0 0:0 85:0 37:0 0:0 37:0 0:0 37:0 0:0 37:0 0:0 37:0 0:0 0:0 141:0 141:0 141:0 141:0 141:0 85:0 
0:0 0:0 85:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 85:0 
0:0 0:0 85:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 0:0 142:1 142:0 142:0 142:1 142:0 142:0 85:0 
0:0 0:0 17:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 0:0 142:0 142:0 142:0 142:0 142:0 142:0 17:0 
0:0 0:0 85:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 0:0 142:1 142:0 142:0 142:0 142:0 142:0 85:0 
0:0 0:0 85:0 59:0 59:0 59:0 59:0 0:0 59:0 59:0 59:0 59:0 0:0 142:1 142:0 142:1 0:0 142:0 142:0 85:0 
0:0 0:0 85:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 0:0 142:1 142:0 142:0 142:0 142:0 142:0 85:0 
0:0 0:0 85:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 59:0 0:0 142:0 142:1 142:1 142:0 142:0 142:0 85:0 
0:0 0:0 17:0 85:0 85:0 17:0 85:0 85:0 17:0 85:0 85:0 17:0 0:0 17:0 85:0 85:0 17:0 85:0 85:0 17:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:0 35:0 85:0 35:0 17:0 35:0 85:0 35:0 17:0 0:0 0:0 50:5 0:0 0:0 50:5 0:0 0:0 50:5 
0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 0:0 65:3 0:0 140:6 140:4 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 85:0 140:11 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 140:2 85:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 35:0 140:10 140:1 140:9 50:4 0:0 0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:0 35:0 85:0 35:0 17:0 35:0 0:0 35:0 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 50:5 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 50:5 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 50:5 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 50:5 0:0 0:0 50:5 0:0 0:0 50:5 0:0 0:0 50:5 0:0 50:5 0:0 0:0 50:5 0:0 0:0 50:5 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 53:6 0:0 0:0 0:0 53:6 0:0 0:0 0:0 53:6 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:0 17:4 17:4 17:4 17:0 17:4 17:4 17:4 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:8 126:8 126:8 126:8 65:3 126:8 126:8 126:8 17:8 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:8 126:8 126:8 126:8 126:8 126:8 126:8 126:8 17:8 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:8 126:8 126:8 126:8 126:8 126:8 126:8 126:8 17:8 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 17:0 17:4 17:4 17:4 17:0 17:4 17:4 17:4 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 53:7 0:0 0:0 0:0 53:7 0:0 50:3 0:0 53:7 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 53:2 53:2 53:2 53:2 53:2 53:2 53:2 53:2 53:2 53:2 53:2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 53:7 35:0 54:3 17:0 35:0 17:0 54:3 35:0 53:7 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 50:5 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:0 50:5 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 35:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 50:5 17:0 0:0 0:0 50:4 0:0 0:0 17:0 50:5 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 53:6 35:0 54:2 17:0 35:0 17:0 54:2 35:0 53:6 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 53:3 53:3 53:3 53:3 53:3 53:3 53:3 53:3 53:3 53:3 53:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 53:0 53:5 0:0 53:4 53:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 53:2 53:2 53:2 53:0 17:0 85:0 17:0 53:1 53:2 53:2 53:2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 53:7 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:0 53:7 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 85:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 85:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 53:6 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:0 53:6 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 53:3 53:3 53:3 53:0 17:0 85:0 17:0 53:1 53:3 53:3 53:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 53:0 53:5 0:0 53:4 53:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 53:0 126:8 53:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 53:0 17:4 53:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 53:2 53:2 53:2 53:2 53:2 5:0 53:2 53:2 53:2 53:2 53:2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 126:8 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 126:8 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 53:3 53:3 53:3 53:3 53:3 5:0 53:3 53:3 53:3 53:3 53:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 53:0 17:4 53:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 53:0 126:8 53:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 53:6 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 53:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 126:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 126:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
53:4 53:1 126:0 126:0 126:0 126:0 126:0 126:0 126:0 126:0 126:0 53:0 53:5 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 126:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 126:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 53:2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 53:7 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#